

|
|

Calendario dei corsi di gruppo dell’autunno 2026. Ogni riga mostra un orario di inizio, non una fascia libera continuativa. Le lezioni individuali e in coppia non sono incluse: per prenotare, chiedete conferma alla scuola.
ORA | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO |
08:45 | — | — | — | — | — | Principiante |
09:00 | — | — | — | — | — | A1.2 |
11:00 | — | — | — | — | — | A2.4 |
12:00 | B1.3+ | — | — | — | — | — |
13:00 | — | — | — | B2.1 | — | — |
13:30 | — | — | — | — | — | A2.2 |
18:00 | — | A2.1 / B1.3 | — | Pre-C1 | A2.3 | — |
19:30 | — | Principiante | — | — | — | — |
19:45 | A1.1 / B1.1 | A1.3 | — | — | C1.1 | — |

